DOLAR

46,1386$% 0.01

EURO

53,3133% 0.01

GRAM ALTIN

6.205,27%-1,80

ÇEYREK ALTIN

10.307,00%-1,74

TAM ALTIN

41.132,00%-1,74

ONS

4.189,45%-1,68

Gaziantep PARÇALI AZ BULUTLU 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 67,15 0,37 18:10:00
AKSA 11,03 -1,34 18:10:00
AKSEN 77,20 -2,46 18:10:00
BALSU 13,65 -2,57 18:10:00
BIMAS 383,75 1,72 18:10:00
BRSAN 598,00 -7,21 18:10:00
BRYAT 1.987,00 -1,92 18:10:00
CCOLA 78,35 -1,94 18:10:00
CVKMD 42,12 -2,81 18:10:00
DSTKF 2.550,00 3,24 18:10:00
ECILC 84,30 -0,12 18:10:00
EFOR 12,75 3,07 18:10:00
ENERY 8,47 -4,08 18:10:00
ENJSA 105,70 -1,21 18:10:00
ENKAI 96,15 1,26 18:10:00
FENER 3,48 -3,06 18:10:00
GARAN 130,40 0,85 18:10:00
GESAN 87,15 9,97 18:10:00
GLRMK 173,60 -2,64 18:10:00
GRTHO 205,70 -2,09 18:10:00
GSRAY 1,08 -0,92 18:10:00
HEKTS 3,82 -9,91 18:10:00
IZENR 10,09 0,90 18:10:00
KONTR 6,60 -5,04 18:10:00
MAGEN 41,22 -9,96 18:10:01
MIATK 46,80 0,04 18:10:01
OTKAR 361,25 -1,77 18:10:01
PAHOL 1,62 -2,99 18:10:01
PETKM 20,22 -3,62 18:10:01
PSGYO 3,27 -4,11 18:10:01
QUAGR 3,91 -3,22 18:10:01
RALYH 244,00 4,68 18:10:01
SARKY 28,32 -3,80 18:10:01
SKBNK 13,15 1,31 18:10:01
TKFEN 144,40 0,28 18:10:01
TSKB 11,52 -2,29 18:10:01
TTKOM 62,90 -2,18 18:10:01
TUPRS 229,50 -3,89 18:10:01
ULKER 115,50 -0,43 18:10:01
YKBNK 35,54 1,72 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 67,15 0,37 18:10:00
AKSA 11,03 -1,34 18:10:00
AKSEN 77,20 -2,46 18:10:00
BALSU 13,65 -2,57 18:10:00
BIMAS 383,75 1,72 18:10:00
BRSAN 598,00 -7,21 18:10:00
BRYAT 1.987,00 -1,92 18:10:00
CCOLA 78,35 -1,94 18:10:00
CVKMD 42,12 -2,81 18:10:00
DSTKF 2.550,00 3,24 18:10:00
ECILC 84,30 -0,12 18:10:00
EFOR 12,75 3,07 18:10:00
ENERY 8,47 -4,08 18:10:00
ENJSA 105,70 -1,21 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 96,15 1,26 18:10:00
FENER 3,48 -3,06 18:10:00
GARAN 130,40 0,85 18:10:00
GESAN 87,15 9,97 18:10:00
GLRMK 173,60 -2,64 18:10:00
GRTHO 205,70 -2,09 18:10:00
GSRAY 1,08 -0,92 18:10:00
HEKTS 3,82 -9,91 18:10:00
IZENR 10,09 0,90 18:10:00
KONTR 6,60 -5,04 18:10:00
MAGEN 41,22 -9,96 18:10:01
MIATK 46,80 0,04 18:10:01
OTKAR 361,25 -1,77 18:10:01
PAHOL 1,62 -2,99 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,22 -3,62 18:10:01
PSGYO 3,27 -4,11 18:10:01
QUAGR 3,91 -3,22 18:10:01
RALYH 244,00 4,68 18:10:01
SARKY 28,32 -3,80 18:10:01
SKBNK 13,15 1,31 18:10:01
TKFEN 144,40 0,28 18:10:01
TSKB 11,52 -2,29 18:10:01
TTKOM 62,90 -2,18 18:10:01
TUPRS 229,50 -3,89 18:10:01
ULKER 115,50 -0,43 18:10:01
YKBNK 35,54 1,72 18:10:01