DOLAR

45,6173$% 0.06

EURO

53,0880% 0.07

GRAM ALTIN

6.616,20%-0,66

ÇEYREK ALTIN

10.757,00%-0,72

TAM ALTIN

42.896,00%-0,72

ONS

4.503,93%-0,87

Gaziantep HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,46 -1,47 16:01:10
AGHOL 33,42 -2,57 16:01:33
AGROT 2,90 -0,68 16:01:41
AKBNK 67,95 -1,66 16:01:38
AKSA 10,72 -2,55 16:01:47
AKSEN 78,05 -2,44 16:01:38
ALARK 93,35 -2,20 16:01:46
ALFAS 50,05 -3,10 16:01:52
ALTNY 16,70 -2,91 16:01:35
ANSGR 27,58 -3,90 16:00:29
ARCLK 106,30 -1,30 16:01:08
ASELS 388,75 -1,21 16:01:52
ASTOR 333,50 -3,12 16:01:43
AVPGY 61,85 -0,48 16:01:07
BERA 15,99 -1,11 16:01:44
BIMAS 393,75 0,25 16:01:52
BRSAN 476,25 -2,11 16:01:50
BRYAT 1.949,00 -0,05 16:01:48
BSOKE 35,90 -3,23 16:01:01
BTCIM 6,05 -1,31 16:01:26
CANTE 1,55 -1,27 16:01:52
CCOLA 80,20 -1,90 16:01:46
CIMSA 51,45 -1,34 16:00:39
CWENE 35,64 -3,41 16:01:45
DAPGM 9,75 -2,60 16:01:44
DOAS 180,10 -2,28 16:01:48
DOHOL 22,86 -2,47 16:00:27
ECILC 81,35 -2,16 16:01:35
EFOR 10,90 -6,68 16:01:48
EKGYO 19,53 -1,56 16:01:47
ENERY 8,65 -0,69 16:01:45
ENJSA 112,70 -0,88 16:01:36
ENKAI 96,30 -2,53 16:01:42
EREGL 37,76 -2,28 16:01:43
EUPWR 75,65 9,96 16:00:04
EUREN 4,74 -1,66 16:01:49
FROTO 85,60 -1,21 16:01:50
GARAN 129,70 -0,08 16:01:49
GESAN 70,15 9,95 16:01:51
GLRMK 172,30 -2,87 16:01:42
GRTHO 215,20 -0,88 15:58:23
GSRAY 1,07 -0,93 16:01:17
GUBRF 550,00 -1,79 16:01:39
HALKB 38,24 -1,65 16:01:31
HEKTS 4,00 0,00 16:01:44
IEYHO 110,50 3,56 16:00:42
ISCTR 13,47 -1,68 16:01:25
ISMEN 38,22 -1,34 16:01:52
IZENR 12,03 -3,99 16:01:52
KCAER 11,98 -2,04 16:01:49
KCHOL 190,00 -3,06 16:01:41
KLRHO 101,60 2,37 16:01:48
KONTR 8,75 -0,34 16:01:48
KONYA 3.820,00 -1,67 16:01:49
KRDMD 38,54 -4,13 16:01:42
KTLEV 119,50 -2,45 16:01:48
MAGEN 57,60 -9,15 16:01:42
MAVI 41,66 -0,48 16:00:51
MGROS 683,50 -0,29 16:00:32
MIATK 47,98 2,39 16:01:52
MPARK 462,75 -2,32 16:00:43
OBAMS 8,60 -1,60 16:01:31
ODAS 7,04 -2,09 16:01:48
OTKAR 383,25 8,65 16:01:49
OYAKC 20,86 -0,95 16:01:47
PAHOL 1,59 -2,45 16:01:36
PASEU 105,80 -4,77 16:01:17
PATEK 21,60 -2,00 16:01:42
PETKM 23,68 -2,71 16:01:37
PGSUS 169,70 -2,13 16:01:52
RALYH 242,00 -5,28 16:01:43
REEDR 7,05 -2,08 16:01:47
SAHOL 91,05 -1,73 16:01:28
SASA 2,72 -3,20 16:01:52
SELEC 101,20 1,61 15:56:50
SISE 45,02 -2,51 16:01:51
SKBNK 13,55 -3,90 16:00:12
SOKM 49,48 -0,84 16:01:45
TABGD 270,75 -1,01 16:01:45
TAVHL 255,75 -1,92 16:01:42
TCELL 105,90 -2,49 16:01:18
THYAO 285,50 -3,22 16:01:52
TKFEN 126,70 -3,65 16:01:19
TOASO 291,00 0,52 16:01:47
TRALT 42,96 -4,45 16:01:49
TRENJ 85,85 -3,27 16:01:44
TRMET 108,30 -3,73 16:00:41
TSKB 11,54 -2,20 16:01:08
TTKOM 60,40 -2,82 16:01:39
TTRAK 451,75 0,17 16:01:39
TUKAS 2,40 -0,83 16:01:45
TUPRS 250,75 0,30 16:01:45
TURSG 13,35 -0,74 16:01:44
ULKER 116,30 -2,43 16:01:06
VAKBN 30,46 0,13 16:01:17
VESTL 26,46 -2,00 16:01:44
YEOTK 111,00 -2,20 16:01:45
YKBNK 35,06 -1,74 16:01:49
ZOREN 3,06 -1,61 16:00:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,46 -1,47 16:01:10
AGHOL 33,42 -2,57 16:01:33
AGROT 2,90 -0,68 16:01:41
AKBNK 67,95 -1,66 16:01:38
AKSA 10,72 -2,55 16:01:47
AKSEN 78,05 -2,44 16:01:38
ALARK 93,35 -2,20 16:01:46
ALFAS 50,05 -3,10 16:01:52
ALTNY 16,70 -2,91 16:01:35
ANSGR 27,58 -3,90 16:00:29
ARCLK 106,30 -1,30 16:01:08
ASELS 388,75 -1,21 16:01:52
ASTOR 333,50 -3,12 16:01:43
AVPGY 61,85 -0,48 16:01:07
BERA 15,99 -1,11 16:01:44
BIMAS 393,75 0,25 16:01:52
BRSAN 476,25 -2,11 16:01:50
BRYAT 1.949,00 -0,05 16:01:48
BSOKE 35,90 -3,23 16:01:01
BTCIM 6,05 -1,31 16:01:26
CANTE 1,55 -1,27 16:01:52
CCOLA 80,20 -1,90 16:01:46
CIMSA 51,45 -1,34 16:00:39
CWENE 35,64 -3,41 16:01:45
DAPGM 9,75 -2,60 16:01:44
DOAS 180,10 -2,28 16:01:48
DOHOL 22,86 -2,47 16:00:27
ECILC 81,35 -2,16 16:01:35
EFOR 10,90 -6,68 16:01:48
EKGYO 19,53 -1,56 16:01:47
ENERY 8,65 -0,69 16:01:45
ENJSA 112,70 -0,88 16:01:36
ENKAI 96,30 -2,53 16:01:42
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 37,76 -2,28 16:01:43
EUPWR 75,65 9,96 16:00:04
EUREN 4,74 -1,66 16:01:49
FROTO 85,60 -1,21 16:01:50
GARAN 129,70 -0,08 16:01:49
GESAN 70,15 9,95 16:01:51
GLRMK 172,30 -2,87 16:01:42
GRTHO 215,20 -0,88 15:58:23
GSRAY 1,07 -0,93 16:01:17
GUBRF 550,00 -1,79 16:01:39
HALKB 38,24 -1,65 16:01:31
HEKTS 4,00 0,00 16:01:44
IEYHO 110,50 3,56 16:00:42
ISCTR 13,47 -1,68 16:01:25
ISMEN 38,22 -1,34 16:01:52
IZENR 12,03 -3,99 16:01:52
KCAER 11,98 -2,04 16:01:49
KCHOL 190,00 -3,06 16:01:41
KLRHO 101,60 2,37 16:01:48
KONTR 8,75 -0,34 16:01:48
KONYA 3.820,00 -1,67 16:01:49
KRDMD 38,54 -4,13 16:01:42
KTLEV 119,50 -2,45 16:01:48
MAGEN 57,60 -9,15 16:01:42
MAVI 41,66 -0,48 16:00:51
MGROS 683,50 -0,29 16:00:32
MIATK 47,98 2,39 16:01:52
MPARK 462,75 -2,32 16:00:43
OBAMS 8,60 -1,60 16:01:31
ODAS 7,04 -2,09 16:01:48
OTKAR 383,25 8,65 16:01:49
OYAKC 20,86 -0,95 16:01:47
PAHOL 1,59 -2,45 16:01:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 105,80 -4,77 16:01:17
PATEK 21,60 -2,00 16:01:42
PETKM 23,68 -2,71 16:01:37
PGSUS 169,70 -2,13 16:01:52
RALYH 242,00 -5,28 16:01:43
REEDR 7,05 -2,08 16:01:47
SAHOL 91,05 -1,73 16:01:28
SASA 2,72 -3,20 16:01:52
SELEC 101,20 1,61 15:56:50
SISE 45,02 -2,51 16:01:51
SKBNK 13,55 -3,90 16:00:12
SOKM 49,48 -0,84 16:01:45
TABGD 270,75 -1,01 16:01:45
TAVHL 255,75 -1,92 16:01:42
TCELL 105,90 -2,49 16:01:18
THYAO 285,50 -3,22 16:01:52
TKFEN 126,70 -3,65 16:01:19
TOASO 291,00 0,52 16:01:47
TRALT 42,96 -4,45 16:01:49
TRENJ 85,85 -3,27 16:01:44
TRMET 108,30 -3,73 16:00:41
TSKB 11,54 -2,20 16:01:08
TTKOM 60,40 -2,82 16:01:39
TTRAK 451,75 0,17 16:01:39
TUKAS 2,40 -0,83 16:01:45
TUPRS 250,75 0,30 16:01:45
TURSG 13,35 -0,74 16:01:44
ULKER 116,30 -2,43 16:01:06
VAKBN 30,46 0,13 16:01:17
VESTL 26,46 -2,00 16:01:44
YEOTK 111,00 -2,20 16:01:45
YKBNK 35,06 -1,74 16:01:49
ZOREN 3,06 -1,61 16:00:47